Am heurigen Karfreitag wurde wieder der alljährliche Karfreitagslauf von unseren Kameraden organisiert und abgehalten. Ein sportlicher Wettkampf der Sonderklasse, der vom St. Andräer Recyclinghof zur FZA St. Andräer See und zurück führt. Auf der 6,5km langen Strecke konnte sich der Rekordhalter Andreas Sokoll aus der Gästeklasse auch dieses Jahr als Tagessieger durchsetzen. In der Feuerwehrklasse konnte sich Bernhard Kriegl mit einer Zeit von 25 Minuten zum ersten Mal den Wanderpokal in die Luft heben. Hier finden Sie die Bilder und Ergebnislisten des Events.
Wertung Feuerwehr 2011
Rang | Name | Zeit | Vorjahr | Verbesserung |
1 | Kriegl Bernhard | 25:33,5 | 00:26:14 | -00:41 |
2 | Clemens Türmer | 25:46,8 | ||
3 | Florian Türmer | 27:15,4 | 00:26:12 | +01:03 |
4 | Thomas Morianz | 28:10,7 | 00:29:25 | -01:14 |
5 | Matthias Hartl | 28:19,1 | ||
6 | Christian Ratschnig | 28:20,2 | 00:23:19 | +05:01 |
7 | Anton Meyer jun. | 29:09,4 | 00:27:51 | +01:18 |
8 | Christoph Schuster | 29:24,9 | ||
8 | Mario Brandstätter | 29:24,9 | ||
10 | Dominik Sand | 30:19,3 | 00:29:51 | +00:28 |
11 | Paul Meyer | 33:19,1 | 00:30:01 | +03:18 |
12 | Kohler Florian | 34:00,6 | 00:31:00 | +03:01 |
13 | Markus Ratschnig | 37:58,8 | ||
14 | Dr. Johannes Hipfl | 38:06,5 | 00:38:00 | +00:07 |
Wertung Gäste 2011
Rang | Name | Zeit |
1 | Andreas Sokoll | 22:34:57 |
2 | Bernd Priebernig | 24:51:58 |
3 | Michael Weinländer | 27:28:16 |
4 | Helmut Sokoll | 28:33:59 |
5 | Werner Kohler | 30:19:28 |
6 | Christian Vallant | 31:07:14 |
7 | Markus Hinteregger | 32:19:15 |
7 | Helmut Bauer | 32:19:15 |
9 | Mag. Hermann Pulsinger | 32:29:32 |
10 | Alexandra Tobin | 34:04:30 |
11 | Thomas Zaufl | 34:34:74 |
12 | Lukas Jaggl | 35:31:94 |
13 | Melitta Sokoll | 35:54:33 |
14 | Ingo Maier | 36:18:97 |
15 | Rudi Maier | 37:42:38 |
16 | Dr. Elisabeth Hipfl | 38:05:10 |
17 | Mario Darmann | 38:09:36 |
18 | Jenny Wulz | 40:05:72 |
19 | Elke Kriegl | 42:53:18 |
Die Ergebnisse und Bilder des letzten Jahres